颜色: | Red, Green |
---|---|
激发/发射: | Alexa Fluor™ 488: 499⁄521, PI: 535⁄617 |
流式细胞仪激光线路: | 488 |
标签类型: | Alexa Fluor Dyes, Other Label(s) or Dye(s) |
标签或染料: | Alexa Fluor™ 488, propidium iodide |
反应次数: | 250 |
产品线: | Alexa Fluor™ |
运输条件: | Wet Ice |
检测方法: | Fluorescent |
适用于(设备): | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer |
数量: | 250 Assay(s) |
产品规格: | Tube(s), Slide(s) |
Vybrant Apoptosis Assay Kit #2 检测凋亡细胞中磷脂酰丝氨酸的外化。 该试剂盒利用了我们的明亮绿色荧光 Alexa Fluor 488 annexin 和红色荧光碘化丙啶核酸染料的即用型溶液。 碘化丙啶使坏死细胞着色,发出红色荧光。 在用两种探针处理之后,凋亡细胞显示绿色荧光,死细胞显示红色和绿色荧光,活细胞显示很弱的荧光或不显示荧光。
021-31258828